1、设备保养
周期/项目 | 外观清洁 | 清洗室内部清洁 | 检查气压 | 检查液位 | 清除液箱滤网 | 检查液体管道 | 检查气路密封 |
每天 | √ | √ | √ | √ | |||
每周 | √ | √ | |||||
两周 | √ |
2、维修和故障处理
现象/原因 | 气压不够 | 没有复位 | 清洗液选型不对 | 过滤器堵塞 | 计时器故障 | DOOR 开关没打开 |
AIR 灯不亮 | √ | |||||
启动不了 | √ | √ | √ | |||
清洗效果不佳 | √ | √ | √ | |||
过程中断 | √ | √ | ||||
干燥效果不佳 | √ |
1、设备保养
周期/项目 | 外观清洁 | 清洗室内部清洁 | 检查气压 | 检查液位 | 清除液箱滤网 | 检查液体管道 | 检查气路密封 |
每天 | √ | √ | √ | √ | |||
每周 | √ | √ | |||||
两周 | √ |
2、维修和故障处理
现象/原因 | 气压不够 | 没有复位 | 清洗液选型不对 | 过滤器堵塞 | 计时器故障 | DOOR 开关没打开 |
AIR 灯不亮 | √ | |||||
启动不了 | √ | √ | √ | |||
清洗效果不佳 | √ | √ | √ | |||
过程中断 | √ | √ | ||||
干燥效果不佳 | √ |